pCRMs by gene

AmaPCE8023 (z=3.8) , CE8023 (z=3.0)
AntpPCE8024 (z=7.8) , CE8024 (z=5.4)
Caf1-180PCE8007 (z=-1.0) , CE8007 (z=-1.0)
DfdPCE8023 (z=3.8) , CE8023 (z=3.0)
DotPCE8010 (z=10.4) , CE8010 (z=8.0)
GdhPCE8028 (z=3.5) , CE8028 (z=3.0)
Glut3CE8048 (z=5.4)
KrCE8044 (z=5.7) , CE8043 (z=4.2)
RpS26PCE8014 (z=3.7) , CE8014 (z=3.7)
Sp1PCE8008 (z=0.2) , CE8008 (z=-0.1)
TER94CE7004 (z=11.0) , PCE7004 (z=10.9) , CE8036 (z=5.4) , CE8037 (z=1.3)
abd-ACE8046 (z=2.4)
bgmPCE8013 (z=4.3) , CE8013 (z=3.5)
btdPCE8008 (z=0.2) , CE8008 (z=-0.1)
evePCE7002 (z=13.6) , CE7002 (z=13.4) , CE7004 (z=11.0) , PCE7004 (z=10.9) , CE7003 (z=8.5) , PCE7003 (z=8.2) , CE8036 (z=5.4) , CE8037 (z=1.3)
ftzPCE8024 (z=7.8) , CE8024 (z=5.4)
grimPCE8021 (z=8.1) , CE8021 (z=6.6)
gtPCE8001 (z=11.1) , CE8001 (z=10.2)
hCE7006 (z=11.3) , PCE7006 (z=10.1) , CE7007 (z=9.9) , PCE7005 (z=9.4) , PCE7007 (z=7.7) , CE7005 (z=7.2) , CE8045 (z=5.4)
hbPCE7009 (z=11.3) , CE7009 (z=7.1)
kniPCE7008 (z=15.6) , CE7008 (z=14.7)
nubPCE8011 (z=8.5) , CE8011 (z=8.5)
ocPCE8007 (z=-1.0) , CE8007 (z=-1.0)
oddPCE8010 (z=10.4) , CE8010 (z=8.0)
omePCE8020 (z=0.7) , CE8020 (z=0.6)
pdm2CE8012 (z=4.0) , PCE8012 (z=3.8)
psqPCE8015 (z=1.7) , CE8015 (z=1.4)
pumCE8025 (z=1.3) , PCE8025 (z=1.0)
rkPCE8013 (z=4.3) , CE8013 (z=3.5)
rprPCE8021 (z=8.1) , CE8021 (z=6.6)
runPCE7001 (z=9.1) , CE8039 (z=5.3) , CE7001 (z=5.1) , CE8038 (z=2.3)
salaCE8047 (z=2.6)
salmCE8047 (z=2.6)
sqzPCE8027 (z=8.9) , CE8027 (z=7.8)
tkoPCE8001 (z=11.1) , CE8001 (z=10.2)
CG1028PCE8024 (z=7.8) , CE8024 (z=5.4)
CG1338PCE7001 (z=9.1) , CE8039 (z=5.3) , CE7001 (z=5.1) , CE8038 (z=2.3)
CG1343PCE8008 (z=0.2) , CE8008 (z=-0.1)
CG1849PCE7001 (z=9.1) , CE8039 (z=5.3) , CE7001 (z=5.1) , CE8038 (z=2.3)
CG1958PCE8005 (z=1.0) , CE8005 (z=0.3)
CG2047PCE8024 (z=7.8) , CE8024 (z=5.4)
CG2189PCE8023 (z=3.8) , CE8023 (z=3.0)
CG2198PCE8023 (z=3.8) , CE8023 (z=3.0)
CG2328PCE7002 (z=13.6) , CE7002 (z=13.4) , CE7004 (z=11.0) , PCE7004 (z=10.9) , CE7003 (z=8.5) , PCE7003 (z=8.2) , CE8036 (z=5.4) , CE8037 (z=1.3)
CG2331CE7004 (z=11.0) , PCE7004 (z=10.9) , CE8036 (z=5.4) , CE8037 (z=1.3)
CG2368PCE8015 (z=1.7) , CE8015 (z=1.4)
CG2788PCE8010 (z=10.4) , CE8010 (z=8.0)
CG3340CE8044 (z=5.7) , CE8043 (z=4.2)
CG3726PCE8004 (z=0.2) , CE8004 (z=-0.1) , PCE8003 (z=-1.0) , CE8003 (z=-1.0)
CG3851PCE8010 (z=10.4) , CE8010 (z=8.0)
CG3853CE8048 (z=5.4)
CG4319PCE8021 (z=8.1) , CE8021 (z=6.6)
CG4345PCE8021 (z=8.1) , CE8021 (z=6.6)
CG4501PCE8013 (z=4.3) , CE8013 (z=3.5)
CG4717PCE7008 (z=15.6) , CE7008 (z=14.7)
CG4922CE8047 (z=2.6)
CG5302PCE8026 (z=3.5) , CE8026 (z=2.9)
CG5320PCE8028 (z=3.5) , CE8028 (z=3.0)
CG5557PCE8027 (z=8.9) , CE8027 (z=7.8)
CG6246PCE8011 (z=8.5) , CE8011 (z=8.5)
CG6464CE8047 (z=2.6)
CG6486CE7006 (z=11.3) , PCE7006 (z=10.1) , CE7007 (z=9.9) , PCE7005 (z=9.4) , PCE7007 (z=7.7) , CE7005 (z=7.2) , CE8045 (z=5.4)
CG6494CE7006 (z=11.3) , PCE7006 (z=10.1) , CE7007 (z=9.9) , PCE7005 (z=9.4) , PCE7007 (z=7.7) , CE7005 (z=7.2) , CE8045 (z=5.4)
CG7097PCE8017 (z=4.2) , CE8017 (z=2.7)
CG7925PCE8001 (z=11.1) , CE8001 (z=10.2)
CG7952PCE8001 (z=11.1) , CE8001 (z=10.2)
CG8112PCE7009 (z=11.3) , CE7009 (z=7.1)
CG8782PCE8022 (z=5.8) , CE8022 (z=4.4)
CG8786PCE8022 (z=5.8) , CE8022 (z=4.4)
CG8930PCE8013 (z=4.3) , CE8013 (z=3.5)
CG9380CE8044 (z=5.7) , CE8043 (z=4.2)
CG9755CE8025 (z=1.3) , PCE8025 (z=1.0)
CG9786PCE7009 (z=11.3) , CE7009 (z=7.1)
CG10305PCE8014 (z=3.7) , CE8014 (z=3.7)
CG10325CE8046 (z=2.4)
CG11368PCE8006 (z=6.4) , CE8006 (z=5.0)
CG12109PCE8007 (z=-1.0) , CE8007 (z=-1.0)
CG12134PCE7002 (z=13.6) , CE7002 (z=13.4) , CE7003 (z=8.5) , PCE7003 (z=8.2)
CG12154PCE8007 (z=-1.0) , CE8007 (z=-1.0)
CG12287CE8012 (z=4.0) , PCE8012 (z=3.8)
CG12653PCE8008 (z=0.2) , CE8008 (z=-0.1)
CG12688CE8002 (z=-0.8) , PCE8002 (z=-1.0)
CG12728PCE8004 (z=0.2) , CE8004 (z=-0.1)
CG13253PCE7008 (z=15.6) , CE7008 (z=14.7)
CG14282PCE8027 (z=8.9) , CE8027 (z=7.8)
CG14502PCE8016 (z=2.7) , CE8016 (z=2.0)
CG15485CE8012 (z=4.0) , PCE8012 (z=3.8)
CG15488PCE8011 (z=8.5) , CE8011 (z=8.5)
CG18516PCE8026 (z=3.5) , CE8026 (z=2.9)
CG31275CE8048 (z=5.4)
CG31749PCE8014 (z=3.7) , CE8014 (z=3.7)
CG32048PCE8019 (z=3.9) , CE8019 (z=2.8)
CG32145PCE8020 (z=0.7) , CE8020 (z=0.6)
CG32600PCE8009 (z=2.4) , CE8009 (z=2.2)
CG32719PCE8006 (z=6.4) , CE8006 (z=5.0)
CG32725PCE8005 (z=1.0) , CE8005 (z=0.3)
CG32773CE8002 (z=-0.8) , PCE8002 (z=-1.0)
CG32835CE8018 (z=5.0) , PCE8018 (z=1.9)